Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/9537
Title: | أثر أنظمة سعر الصرف على أداء السياسة النقدية في الدول النامية |
Other Titles: | دراسة تحليلية على حالة الجزائر |
Authors: | سعيدي, زهير جمام, محمود |
Keywords: | السياسة النقدية التضخم النمو نظام سعر الصرف أداء وفعالية السياسة النقدية الاستقلالية النقدية |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | أم البواقي |
Abstract: | تتجلى فعالية وأداء السياسة النقدية في مدى تحقيقها لأهدافها الأساسية كتخفيض التضخم ورفع معدلات النمو الاقتصادي إلى غير ذلك، ولكن تعدد وتعارض هذه الأهداف يجعل من الصعوبة بمكان الوصول إليها جميعا، ونجد أن هناك العديد من المتغيرات يمكنها التأثير على فعالية السياسة النقدية سواء كانت اقتصادية أو غير ذلك وبالتالي الوقوف دون تحقيقها، ومن بينها نظام سعر الصرف المعتمد من قبل السلطات النقدية. على ضوء ما سبق كان هدف دراستنا هو معرفة مدى تأثير نظام سعر الصرف في الجزائر على فعالية السياسة النقدية، من خلال قياس هذا التأثير على أهداف السياسة النقدية وأيضا قياس مدى استقلالية السلطة النقدية في الجزائر على التحكم في معدلات الفائدة في ظل نظام الصرف الفعلي للفترة 1996-2017. وقد توصلنا إلى أن الاستقلالية النقدية ضعيفة، كما أن هناك تأثير لتغير نظام سعر الصرف في الجزائر على كل من التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي خاصة على المدى الطويل |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/9537 |
Appears in Collections: | قسم العلوم الاقتصادية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الملخص | 13,88 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
الأطروحة.pdf | 4,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.