Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/9529
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lamrad, Aicha | - |
dc.contributor.author | Chabouti, Khadija | - |
dc.contributor.author | Sahab, Menouar | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-07T05:36:53Z | - |
dc.date.available | 2020-12-07T05:36:53Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/9529 | - |
dc.description.abstract | L'objectif principale de cette étude est d'inventorier les mammifères de la willaya d'Oum el Bouaghi, et déterminer leurs localisations dans les12 dairas et les 29 communes. Cela dépend d'un questionnaire, d'une fiche d'enquête et d'observation. On a signalé 16 espèces de mammifère (canidés, rongeures, filins, ongulé, hyénidés),7especes entre eux sont protégés en Algérie (rat a trompé, le hérisson, le porc épic, le lièvre du cap, le chat sauvage, la genette commune et l'écureuil de barbarie), et une espèce protégée et menacée selon l'UICN (l'hyène rayée) | ar |
dc.language.iso | other | ar |
dc.publisher | أم البواقي | ar |
dc.subject | Mammifère | ar |
dc.title | Inventaire et écologie des mammifères de la région d’Oum El Bouaghi | ar |
dc.type | Other | ar |
Appears in Collections: | قسم علوم الطبيعة والحياة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoire Lamrad et Chebouti.pdf | 4,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.