Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/9371
Title: | Centaurea melitensis L |
Other Titles: | profil chimique et activités biologiques |
Authors: | Bahri, Meriem Boukalkoul, Nassima Zellagui, Amar |
Keywords: | Huile essentielle Flavonoïde Activité antioxydante |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Oum-El-Bouaghi |
Abstract: | Le travail réalisé est reporté sur la famille Asteraceae en général et sur le genre Centaurea en particulier. Nous abordons notamment certains groupes de métabolites secondaires accumulés par ce genre en développant la classe des compsés phénoliques et la classe des huiles essentielles. Nous reportons leurs différents squelettes, leur biogenèse, leurs diversités structurales et leurs intérêts thérapeutiques et activités biologiques avec la description des matériels et méthodes tel que l'extraction, dosage, la séparation, l'identification des molécules et l'activité antioxydante et antimicrobienne. Centaurea melitensis L utilisées dans la médecine traditionnelle pour leurs diverses activités. Elle est riche en métabolites secondaires tels que les lactones sesquiterpéniques et les flavonoïdes. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/9371 |
Appears in Collections: | قسم علوم الطبيعة والحياة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire_2020_bahri.pdf | 3,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.