Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/9101
Title: | Simulation de l’effet des paramètres climatiques (température,poussière et éclairement) sur le rendement d’une cellule solaire |
Authors: | Abbad, Imane Hebbir, Nacer |
Keywords: | La cellule solaire Rayonnement solaire Paramètre climatique . |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Université Oum El Bouaghi |
Abstract: | Dans ce mémoire, nous avons étudié l'effet des paramétrés climatiques tel que la température et l'éclairement sur le rendement dune cellule solaire photovoltaïque. Un code en Matlab a été développé pour cette raison, les résultats obtenus montrent qu'au début l'augmentation de la température à un effet négatif sur le rendement de la cellule puis un effet positif. Influence de l'irradiation sur la cellule solaire à un effet négatif sur la cellule solaire. On constater que les cellules poly-cristallines ont un effet positif sur le rendement par rapport aux autre cellules |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/9101 |
Appears in Collections: | قسم الفيزياء |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire Finale.pdf | 3,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.