Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/7773
Title: | Contribution à l’étude de la forme optimale de la section transversale sur les différents tronçons de l’oued EL ARAB W. de Khenchela |
Authors: | Chermime, Nasser |
Keywords: | Cours d’eau Forme et dimensions du lit du cours d’eau Dépôt Vitesse d’écoulement Erosion et envasement Vitesse d’érosion, MES Ré-calibrage des oueds, Inondations |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Université Oum El Bouaghi |
Abstract: | Dans notre travail nous nous sommes intéressés aux problèmes de la détermination la section stable de l’oued El Arab qui s’allonge sur une longueur de 1400 ml et qui déverse dans le barrage Babar wilaya de Khenchela. La détermination de cette section stable nécessite la connaissance des paramètres de contrôle et leurs dynamiques à savoir le débit liquide, débit solide, la largeur de la rivière, la hauteur d’eau, la pente, les diamètres des particules formant le fond du cours d’eau. Plusieurs méthodes de calcul applicables qui permettent de mieux comprendre les caractéristiques d'un cours d'eau naturel stable et les relations qui maintiennent les différents paramètres d'un cours d'eau lorsqu'il est en équilibre. Parmis les méthodes de calcul la stabilité du cours d’eau on retrouve : Les méthodes de Lacey, Blench ,Simons et Albertson , Altunin, VG Gluchkov, JG Ivanenko , JG Mamedov et , Maza et Cruickshank .Nos travaux basés sur un protocole expérimentale déterminant les profils en long et en travers des sections réelles et l’angle d’équilibre du cours d’eau ,ont permis de réaliser une comparaison pour définir l’adéquation de telle ou telle méthode au cours d’eau de Babar L’analyse des résultats et la comparaison de ses méthodes à l’état réelle de l’oued nous a permis d’arriver à une largeur stable définie par la relation de VG Gluchkov qui correspond à une détermination de la largeur proche de la largeur de réel après ajustement. La connaissance de la section stable du cours d’eau, nous aider à optimiser le recalibrage les oueds et de proposer les aménagements afin de minimiser l’envasement des barrages des dérivations et de réduire les inondations |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/7773 |
Appears in Collections: | قسم الري |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MGHU-00001.pdf | 27,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.