Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/7422
Title: | Etude d'une Tour (R+9) à ossature mixte en biton armé |
Other Titles: | Modèles Rhéologiques |
Authors: | Djouyadi, Abdelhakim Tebib, Hamza |
Keywords: | Bâtiment Béton ETABS RPA 99/2003 BAEL91 |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Université Oum El Bouaghi |
Abstract: | Ce projet présente une étude détaillée d’un bâtiment de forme irrégulière à usage multiple constitué d’un rez-de-chaussée + 9 étages, implanté dans la wilaya de Chlef. Cette étude se compose de quatre parties. -La première partie, c’est la description générale du projet avec une présentation de l’aspect architectural des éléments du bâtiment, Ensuite le pré dimensionnement de la structure et enfin la descente des charges. -La deuxième partie a été consacrée aux éléments secondaires (l’escalier ,poutrelles, dalles pleines et l’acrotère). -L’étude dynamique de la structure a été entamée dans la troisième partie par ETABS afin de déterminer les différentes sollicitations dues aux chargements (charges permanentes, d’exploitation et charge sismique). -La dernière partie comprend le ferraillage des différents éléments résistants de la structure (fondation, poteaux, poutres ). Ceci, en tenant compte des recommandations du BAEL91, modifiée99 et des règlements parasismiques algériens RPA 99/2003. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/7422 |
Appears in Collections: | قسم الهندسة المدنية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MGC-00035.pdf | 10,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.