Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/7236
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | تومي, حبیبة | - |
dc.contributor.author | غنوشي, أحمد | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-16T09:31:57Z | - |
dc.date.available | 2018-12-16T09:31:57Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7236 | - |
dc.description.abstract | تطرقنا إلى تكميم التلوث الضوضاء بشارع أول نوفمبر بمدينة أم البواقي حيث تمت دراسة تحليلية ووصفية لترددات الضوضاء بالشارع ، وهذا بالاعتماد على الجهاز sonomètre حيث استنتجنا أن نسبة الضوضاء بالشارع تتعدى الحد القانوني لها مما نتج عنه مجموعة من المشاكل التي من خلالها تم اقتراح مجموعة من الحلول للحد من مصادر الظاهرة المدروسة تتمثل في تغير مسار اتجاه الحافلات الجامعية باقتراح اتجاه واحد للحركة بالشارع لتقليل من شدة الضوضاء. | ar |
dc.language.iso | other | ar |
dc.publisher | جامعة أم البواقي | ar |
dc.subject | الضوضاء | ar |
dc.subject | المدينة | ar |
dc.subject | الإنسان | ar |
dc.subject | الصحة | ar |
dc.title | التلوث الضوضائي بمدينة ام البواقي | ar |
dc.title.alternative | شارع اول نوفمبر | ar |
dc.type | Other | ar |
Appears in Collections: | قسم تسيير التقنيات الحضرية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
التلوث الضوضائي بمدينة ام البواقي شارع اول نوفمبر.pdf | 4,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.