Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/7170
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بوعناني, عبدالمجيد | - |
dc.contributor.author | مازة, نور الدين | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-13T06:44:37Z | - |
dc.date.available | 2018-12-13T06:44:37Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7170 | - |
dc.description.abstract | يعتبر تحليل شبكة الطرق القاعدة الأساسية في عملية تهيئتها ، نظرا لأهمية تطوير مدينة الميلية و إقليمها في جميع الميادين خاصة الميدان الاقتصادي ، و كذلك حجم المرور الكبير الذي يصل إلى 8901 مركبة للوزن الثقيل مع آفاق 2043 حسب الوكالة الوطنية للطرق السريعة . حيث تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مجال المدينة و إقليمها ، من أجل تحديد العلاقة بين مختلف العناصر الطبيعية و البشرية و الاقتصادية و أثرها على شبكة الطرق الرئيسية لمدينة الميلية التي اختيرت كمجال للدراسة . و من تم تحليل شبكة الطرق اعتمادا على بروتوكول عملي مبني على مجموعة من المواصفات الجيومترية و الجيومورفولوجية التي تتميز بها الطرق ، و هذا من أجل تحديد النقائص الموجودة ، و من تم اقتراح عمليات التهيئة المناسبة لكل طريق حسب الإمكانيات المتاحة ، و بطريقة تجعله قادر على استيعاب حجم حركة المرور الكبير و يساهم بطريقة أو بأخرى في حماية المدينة من مجموع الأخطار التي تحدق بها خاصة الفيضانات | ar |
dc.language.iso | other | ar |
dc.publisher | جامعة أم البواقي | ar |
dc.subject | الطريق | ar |
dc.subject | المدينة | ar |
dc.subject | التحليل | ar |
dc.subject | الاقتصاد | ar |
dc.subject | التهيئة | ar |
dc.title | تشخيص وإعادة تهيئة شبكة الطرق الرئيسية لمدينة الميلية | ar |
dc.type | Other | ar |
Appears in Collections: | قسم تسيير التقنيات الحضرية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
تشخيص وإعادة تهيئة شبكة الطرق الرئيسية لمدينة الميلية.pdf | 4,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.