Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/6967
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | كحلة, رجاء | - |
dc.contributor.author | حاج سعيد, نهلة | - |
dc.contributor.author | بركاني, حسام الدين | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-06T10:32:35Z | - |
dc.date.available | 2018-12-06T10:32:35Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6967 | - |
dc.description.abstract | لقد أصبح اليوم موضوع التأثيرات المناخية داخل الانسجة العمرانية ذو أهمية كبرى لتأثيره المباشر على حياة الافراد، ويعتبر العمران الصحراوي أحد اهم هذه الانسجة العمرانية التي يجب دراستها بعناية. انطلاقا من هنا جاء موضوعنا تحت عنوان التأثيرات المناخية على نمط وتخطيط المدن الصحراوية في إطار التنمية المستدامة حالة مدينة تقرت، حيث يتمحور هذا البحث حول التأثيرات المناخية وكيفية جعل التصميم العمراني مستدام وحديث بما يتماشى مع مختلف عناصر المناخ في المناطق الصحراوية. من خلال هذا البحث قدمنا دراسة حالة مدينة تقرت حيث تتميز المدينة باحتوائها على انسجة مختلفة قديمة صممت بشكل يتماشى مع تغيرات المناخ بالمنطقة، وحديثة معاصرة لم تدرج الجانب المناخي في تصميمها العمراني والمعماري. الهدف الرئيسي من هذا البحث هو التوصل الى مشروع عمراني حديث يراعي في تصميمه ابعاد التنمية المستدامة ويتأقلم مع طبيعة المنطقة ومناخها القاسي. | ar |
dc.language.iso | other | ar |
dc.publisher | جامعة أم االبواقي | ar |
dc.subject | العمران الصحراوي | ar |
dc.title | تأثير العوامل المناخية على نمط و تخطيط المدن الصحراوية | ar |
dc.title.alternative | حالة مدينة تقرت | ar |
dc.type | Other | ar |
Appears in Collections: | قسم تسيير التقنيات الحضرية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
تأثير العوامل المناخية على نمط و تخطيط المدن الصحراوية.pdf | 21,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.