Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/5631
Title: | Isolement et identification des flores fongiques trouvées dans le fromage traditionnel Bouhezza |
Authors: | Zoghmar, Rima Khelifi Touhami, Soumia Medjoudj, Hacène |
Keywords: | Identification Isolement Moisissure |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Université Oum El Bouaghi |
Abstract: | A partir de lait de vache, chèvre, et brebis on peut préparer plusieurs types de fromages tels que Bouhezza. Bouhezza est un fromage traditionnel à large consommation dans la région de Chaouia. Il est fabriqué à partir du lait de vache et de chèvre, il subit une fermentation spontanée. L'objectif de ce travail est d'isoler et d'identifier les différentes souches fongiques obtenues à partir des échantillons prélevés d'un fromage traditionnel Bouhezza et ce après l'isolement et purification dans le milieu OGA. Deux (2) échantillons ont été prélevés à partir de fromage de deux types de lait (vache et chèvre). Nos résultats ont révélé que Bouhezza présente une charge élevée en flore fongique d'une moyenne d'ordre 2,3.109UFC/g (vache) et 1,9.1010 UFC/g (chèvre). Les résultats d'identification ont donné deux souches des levures : S. cerevisiae et Candida utilis.et six souches de moisissures : A. fumigatus, A. flavus, Penicillium sp, Alternaria alternata, Cladosporium sp,et Geotrichum candidum. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/5631 |
Appears in Collections: | قسم علوم الطبيعة والحياة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
introduction.pdf | 141,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.