Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4364
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بومرداس, إبتسام | - |
dc.contributor.author | طلوش, فارس | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-23T07:27:00Z | - |
dc.date.available | 2018-09-23T07:27:00Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4364 | - |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى التعرف على دور طرح منتج جديد في المؤسسة الاقتصادية دراسة حالة مؤسسة بريد الجزائر منتج البطاقة الذهبية، وذلك من خلال الإجابة عن سؤال البحث الرئيسي " دور طرح منتج جديد في الارتقاء بأداء المؤسسة الاقتصادية ؟ ولإجابة عن أسئلة البحث اتبع الباحث المنهج الوصفي لأنها تلائم موضوع البحث،وقد استخدم الباحث استبيان لتحقيق أهداف الدراسة، وقد تكون مجتمع الدراسة من موظفين الإدارة مؤسسة بريد الجزائر والبالع عددهم50عينة، حيث تم توزيع (50) استبيان على موظفين من مؤسسة بريد الجزائر ،وقد بلغ عدد الاستبيانات المستردة (43) استبيان بنسبة 86%،ويتكون الاستبيان من 24سؤال موزعة على محورين رئيسين هما:أبعاد الأداء ويتكون من 17 فقرة، طرح منتجات جديدة في المؤسسة الاقتصادية يتكون من 9فقرات، والتي استخدم فيها أساليب وأدوات إحصائية مختلفة كالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستعمالها في برنامج (spss20) كأداة للتحليل استجابات أفراد العينة وتطوير الدراسة. | ar |
dc.language.iso | other | ar |
dc.publisher | جامعة أم البواقي | ar |
dc.subject | الأداء | ar |
dc.subject | الإبداع والابتكار | ar |
dc.subject | المؤسسة الاقتصادية | ar |
dc.title | دور طرح منتوج جديد في الارتقاء بأداء المؤسسة الاقتصادية | ar |
dc.title.alternative | دراسة حالة بريد الجزائر - أم البواقي- | ar |
dc.type | Other | ar |
Appears in Collections: | قسم العلوم الاقتصادية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مذكرة بومرداس ابتسام.pdf | 7,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.