Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3991
Title: | Elaboration d’un matériau poreux et sa caractérisation |
Authors: | Chinar, Tahani Achouak Benbouzid, M |
Keywords: | Composite Zéolithe Polymère Hydrothermale Biodégradable |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | université oum el bouaghi |
Abstract: | Les zéolithes sont des matériaux à larges pores possédant des propriétés remarquables. Elles ont connu de larges applications et sont utilisés dans de nombreux procédés industriels. Dans cette étude elles sont préparées par deux voies : la cristallisation du gel et la voie hydrothermale. Leurs structures sont confirmées par DRX, MEB, ATG, BET, FTIR, et par analyse élémentaire. Elles sont utilisées dans la dépollution minérale pour l'élimination des ions métalliques, et dans la dépollution organique pour l'élimination du colorant, par la technique de traitement membranaire. Les membranes sont élaborées d'un polymère biodégradable, l'acétate de cellulose et d'un autre non biodégradable le polychlorure de vinyle, servants comme matrice et contenant différents pourcentages des zéolithes. Les films composites obtenus sont utilisés comme filtres pour l'élimination des ions métalliques (Fe2+ , Co2+ , Ni2+ , Cu2+ , Cd2+ , Pb2+ ) et du colorant (bleu de méthylène), des solutions aqueuses. Les filtrats obtenus sont analysées soit par la méthode d'absorption atomique (SAA), soit par UV-VIS. Les résultats obtenus montrent l'existence d'une rétention sélective pour les ions considérés, ainsi que pour les polymères utilisés. La rétention en générale augmente avec l'augmentation de la concentration en zéolithe. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3991 |
Appears in Collections: | قسم الكيمياء |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse Doctorat Chimie CHINAR.pdf | 3,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.