Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3955
Title: | أثر تطبيق ممارسات إدارة الموارد البشرية على أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة |
Other Titles: | دراسة عينة من المؤسسات بحاسي مسعود |
Authors: | غنام, نعيمة عياش, زبير |
Keywords: | المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأداء الوظيفي ممارسات إدارة الموارد البشرية |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | جامعة أم البواقي |
Abstract: | تهدف هذه الدراسة إلى البحث في واقع ممارسات إدارة الموارد البشرية داخل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدلالة حجم المؤسسة وملكيتها من جهة، والبحث في أثر هذه الممارسات على أداء العاملين من جهة أخرى، حيث تم حصر ممارسات إدارة الموارد البشرية في التوظيف، التدريب، التعويض، تقييم الأداء والسلامة المهنية، أما الأداء الوظيفي فتم قياسه من خلال المحددات التالية: جودة المهام، السلوك الإبداعي، مهارات الموارد البشرية والإلتزام الوظيفي. وقد تم التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية، حيث شملت دراستنا الميدانية 14 مؤسسة صغيرة ومتوسطة صناعية بمنطقة حاسي مسعود و322 فردا من العاملين بها، وبعد تحليل البيانات باستخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS الإصدار 20، توصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها: أولا، من حيث واقع ممارسات إدارة الموارد البشرية فهي تتم بطريقة رسمية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ثانيا، هناك فروق ذات دلالة إحصائية في ممارسات إدارة الموارد البشرية تعزى إلى ملكية المؤسسة (خاصة أو عمومية) وحجم المؤسسة (صغيرة أو متوسطة) حيث تم قياس الحجم حسب معيار عدد العمال. ثالثا، يوجد أثر إيجابي لهذه الممارسات على الأداء الوظيفي من خلال محدداته، غير أن هذا الأثر يختلف باختلاف ملكية المؤسسة وحجمها. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3955 |
Appears in Collections: | قسم علوم التسيير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الأطروحة.pdf | 6,84 MB | Adobe PDF | View/Open | |
الملخص.docx | 33,46 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.