Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3923
Title: | Etude phytochimique et biologique de l'extrait butanolique et des huiles essentielles des graines et des tiges de l'espèce endémique du Chebka du M'Zab pituranthos scoparius apiacea |
Authors: | Benmekhbi, Lotfi Kabouche, Z. |
Keywords: | Huile essentielle : activité anti-bactérienne Huile essentielle : (Algérie, Chebka du M'zab) Extrait butanolique |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | université Oum El Bouaghi |
Abstract: | Le genre Pituranthos comprend 20 espèces dont trois croissent en Algérie. Les coumarines sont les principaux métabolites secondaires caractérisant ce genre. Des flavonoïdes ont été isolés de la seule espèce P. tortuosis. Notre étude phytochinique de l’espèce endémique P. scoparius a permis, grâce aux techniques chromatographiques (colonne, CCM, papier), de séparer 3 flavonoïdes qui ont été identifiés grâce aux méthodes spectroscopiques classiques (UV, RMN H. RMN C). Ces flavonoïdes sont décrits pour la première fois pour le genre Pituranthos. L’étude de l’activité anti-bactérienne des huiles essentielles des tiges et des graines ainsi que de l'extrait butanolique a montré une bonne activité vis-à-vis des souches testées. L’huile essentielle des tiges inhibe fortement les souches de Pseudomonas aeruginosa, Salmonella thiphymurium et d’Escherichia coli ATCC 25922, alors que celles des graines a montré une meilleure activité anti-bactérienne vis-à-vis de Proieus mirabilis, Klebsiella pneumoniae et de Pseudomonas aeruginosa. L’extrait butanolique a révélé une bonne activité anti-bactérienne vis-à-vis de Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus et Escherichia coli. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3923 |
Appears in Collections: | قسم الكيمياء |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
benmekhbi.PDF | 20,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.