Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/333
Title: | أثر التدريب على أداء الموارد البشرية في ظل إقتصاد المعرفة |
Other Titles: | دراسة حالة مؤسسة بناء الهياكل المعدنية المصنعة Baticim وحدة أم البواقي |
Authors: | بن غيدة, سارة جمام, محمود |
Keywords: | إقتصاد المعرفة إدارة الموارد البشرية تقييم الأداء |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | جامعة أم البواقي |
Abstract: | يعتبر تدريب العاملين من أهم وظائف إدارة الموارد البشرية التي أصبحت المنظمات توليها أهمية بالغة، خاصة في ظل إفرازات اقتصاد المعرفة، حيث أصبح بقاء المؤسسة مرهون بمدى مسايرتها للتغيرات البيئية المحيطة بها، ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع الذي تناولناه من جزأين نظري وتطبيقي، فمن خلال الجزء النظري تم تسليط الضوء على الإطار المفاهيمي لاقتصاد المعرفة والتدريب وأداء العاملين، حيث تم التوصل إلى أن تطوير تقنيات التدريب يؤدي بالضرورة إلى تحسين أداء العاملين ومن ثم أداء جيد للمنظمة. أما الجزء التطبيقي حاولنا من خلاله قياس أثر التدريب على أداء الموارد البشرية في ظل اقتصاد المعرفة بمؤسسة بناء الهياكل المعدنية المصنعة BATICIM ( وحدة أم البواقي)، وذلك بالاعتماد على بيانات الاستبيان التي تعبر عن أراء عينة قدر حجمها بـ:67 عامل مستفيد من التدريب، وتمت معالجة تلك البيانات باستخدام برمجية " " واستعمال أدوات التحليل الإحصائي تم التوصل إلى أن المؤسسة محل الدراسة تتمتع بأداء جيد لعمالها من خلال تطبيق تقنيات حديثة في تدريب عمالها مستمدة من إفرازات اقتصاد المعرفة. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/333 |
Appears in Collections: | قسم العلوم الاقتصادية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر التدريب على أداء الموارد البشرية في ظل اقتصاد المعرفة.pdf | 26,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.