Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2873
Title: | تأثير بعض العوامل البيداغوجية بزيادة إقبال التلاميذ على ممارسة حصة التربية البدنية و الرياضية 11-15 سنة |
Other Titles: | دراسة ميدانية بمتوسطات ولاية أم البواقي |
Authors: | بن شيخة, جمال ديار, بلال ونان, سعيدي |
Keywords: | التربية البدنية والرياضية الوسائل التعليمية |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | جامعة أم البواقي |
Abstract: | جاءت دراستنا كمحاولة لمعرفة تأثير بعض العوامل البيداغوجية (الأستاذ، الأنشطة اللاصفية، الوسائل التعليمية) في زيادة إقبال التلاميذ على ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية(11-15 سنة)، حيث افترضنا بانه تساهم بعض العوامل البيداغوجية (الأستاذ، الأنشطة اللاصفية، الوسائل التعليمية) في زيادة إقبال التلاميذ على ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية، و من خلال الدراسة التي أجريت توصلنا إلى النتائج التالية المتحصل عليها من خلال الاستبيان الخاص بالأساتذة والاستبيان الخاص بالتلاميذ، نجد أن أغلبية العينة يتفقون على أن كلا من الأستاذ والأنشطة اللاصفية والوسائل التعليمية يساهم بصورة إيجابية على زيادة إقبال تلاميذ ممارسة نحو حصة التربية البدنية والرياضية، ومنه يمكن القول ان الفرضية العامة تحققت أي انه تساهم بعض العوامل البيداغوجية إيجابا (الأستاذ، الأنشطة، اللاصفية، الوسائل التعليمة، على زيادة إقبال تلاميذ الطور المتوسط على حصة التربية البدنية والرياضة، و جاءت النتائج العامة كالاتي: -يساهم أستاذ التربية البدنية والرياضية على زيادة إقبال تلاميذ (الطور المتوسط) على حصة التربية البدنية والرياضية. -تساهم الأنشطة اللاصفية على زيادة إقبال تلاميذ (الطور المتوسط) على حصة التربية البدنية والرياضية. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2873 |
Appears in Collections: | قسم التربية البدنية والرياضية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مذكرة معدلة.pdf | 8,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.