Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1972
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | فراق, رملة | - |
dc.contributor.author | عياش, زبير | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-28T07:14:32Z | - |
dc.date.available | 2018-02-28T07:14:32Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1972 | - |
dc.description.abstract | إن التنوع في مصادر التمو?ل ?منح المؤسسة فرصة المفاضلة ب?نها بهدف بلوغ المز?ج التمو?لي الأمثل الذي ?وازن ب?ن العوائد والمخاطر المترتبة عنه، فالأداء المالي الجيد يتوقف على قدرة المؤسسة في اختيار التوليفة المالية المثلى، التي تعمل على تعظيم ربحية ملاك المؤسسة. و?عد الاقتراض أحد أهم أسال?ب التمو?ل الخارجي لمعظم المؤسسات، والمبالغة في اللجوء إليه قد يؤدي بالمؤسسة في الوقوع في خطر الفشل المالي، فأمثلية الهيكل المالي تدور حول الموازنة بين تلك المخاطر المتعلقة بتسديد أعباء الاستدانة، وبين العوائد والأرباح المتحققة من الوفورات الضريبية الناشئة عنها. وقد هدفت هذه الدراسة إلى توض?ح أثر ه?كل التمويل الأمثل على الأداء المالي لملبنة الكاهنة -أم البواقي-وقد تبين أن هيكل الملبنة لم يكن أمثلا بالرغم من أنها لا تعتمد في هيكل تمويلها على الإقتراض وكان أثره على أدائها المالي بالحياد، وبصفة عامة فإن أهم إجراء ?نبغي أن تبادر به الملبنة هو تفع?ل دور الإدارة المال?ة ومنحها صلاح?ات أكبر في اتخاذ القرارات التمو?ل?ة وتحد?دا دورها التحل?لي لله?كل المالي بما ?عود بالإ?جاب على الملاّك | ar |
dc.language.iso | other | ar |
dc.publisher | جامعة أم البواقي | ar |
dc.subject | المخاطر المالية | ar |
dc.subject | الآداء المالي | ar |
dc.subject | الهيكل المالي | ar |
dc.subject | المردودية المالية | ar |
dc.subject | قرار التمويل | ar |
dc.title | أثر التوليفات المالية على الأداء المالي للمؤسسة | ar |
dc.title.alternative | دراسة حالة ملبنة الكاهنة أم البواقي للفترة 2012-2014 | ar |
dc.type | Other | ar |
Appears in Collections: | قسم علوم التسيير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر التوليفات المالية على الأداء المالي للمؤسسة.pdf | 9,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.