Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/14475
Title: | Développement histologique postnatal des glandes endométriales chez la lapine |
Authors: | Ben Djebbar, Cheima Berkani, Safa Khiel, Saida |
Keywords: | Hormone Etude histologique Testostérone Lapine Utérus Glandes endométriales Etude morphométrique |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Université de Larbi Ben M'hidi- Oum El Bouaghi |
Abstract: | Le but de notre travail est d'étudier quelques modifications hormonales, morphométriques, et histologiques de l'utérus et les glandes endométriales au cours la période postnatal, l'étude réalisée sur 8 lapines de souche synthétique Baba Ali , âgé de 17 jours a 16 semaines, ils ont été obtenus chez un éleveur traditionnel de lapins de la région de la zone Wilaya d'Oum El- Bouaghi. Du sang a été prélevé, le dosage a porté sur les hormones FSH et LH, Testostérone et le facteur de croissance IGF-1. Les lapines ont été abattus et disséqués, puis les utérus ont été prélevés et soumis à des études morphométriques et histologiques. Les résultats obtenus indiquent une augmentation relative de la concentration en FSH, Testostérone et le IGF-1 durant les premières semaines postnatal, puis une diminution de la FSH et de la Testostérone environ à partir de la 8ème semaine, dans les dernières semaines du postnatal, on constate une relative stabilité de la FSH et une augmentation à la fois de la testostérone et de IGF-1. Quant à la concentration de la LH, elle est constante à tous les âges. Du point de vue morphométrique, les résultats ont montré une augmentation du poids total des lapins, ainsi que du poids de l'appareil reproducteur et de l'utérus, y compris la longueur et la largeur. Quant aux résultats de l'étude histologique, ils ont montré qu'il y a un développement dans l'utérus, des modifications histomorphologiques des types de cellules de l'épithélium de l'endomètre et de leur taille, du stroma, et l'apparition de glandes utérines à partir de l'âge de deux mois. Nos résultats confirment que l'utérus subit des changements histologique et morphométriques sous influence hormonale dans la période postnatal en préparation à la reproduction et à la gestation. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/14475 |
Appears in Collections: | قسم علوم الطبيعة والحياة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire.pdf | 6,16 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Résumé.docx | 11,5 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.