Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/14471
Title: | Isolement et caractérisation de la flore microbienne de deux échantillon du sol |
Other Titles: | salin et non salin |
Authors: | Lamri, Malika Taroum, Nafissa Hanni, Manal Djaballah, C.E |
Keywords: | Salinité Flore bactérienne Fongique PH |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Université de Larbi Ben M'hidi- Oum El Bouaghi |
Abstract: | Deux échantillons de sol ont été prélevés respectivement de sol salin et non salin. Les analyses physicochimiques réalisées nous ont permis de conclure que les deux échantillons représentent des écosystèmes extrêmes différents technique d'isolement ont été appliquée sur ces échantillon afin d'étudier l'effet des facteurs échantillons, milieux de culture, pH, Na Cl afin de confirmer ou d'infirmer l'effet présomptif d'un facteurs ; une étude statistique par logiciel SPSS 23àété menée en se basant sur les test de normalité qui nous ont conduit vers les test non paramétrique alors que certaine facteur n'ont montré aucun effet sur les résultat de dénombrement et autre facteur ont manifesté un effet significative que manifesté une que le nombre de flore bactérienne et/ou fongique . |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/14471 |
Appears in Collections: | قسم علوم الطبيعة والحياة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire.pdf | 2,88 MB | Adobe PDF | View/Open | |
résumé.docx | 19,37 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.