Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/14336
Title: | Contribution à l'étude de la faune associée au jujubier Zizifus lotus (L.) dans les champs céréaliers dans la région d'Oum El Bouaghi |
Authors: | Sabri, Fouad Abdedjalil Ouattar, Abd Essalam Ababsa, Labed |
Keywords: | Oum El Bouaghi Pots barber Abondance |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي |
Abstract: | La présente étude est réalisée dans la région d'Oum El Bouaghi. Située a est Algérien (35° 52? 39? Nord, 7° 6? 49? Est.). Cette région appartient à l'étage bioclimatique semi-aride à hiver frais (2012-2021). Grâce à deux techniques d'échantillonnages (Pots Barber et capture directe) appliquées dans deux stations (les deux arbres du jujubier) 776 individus sont récoltés dans deux stations appartiennent à 20 espèces faunistiques réparties sur 5 ordres et 16 familles. Il est à remarquer que les insectes sont les plus enregistrés dans les deux stations d'études. Au sein de cette dernière Solenopsis sp. (Hymenoptera) est la plus capturée par les pots Barber (AR%= 35,1%) dans la première station et Messor barbarus (Hymenoptera) (AR%= 33,79 %) dans la deuxième station. Aussi Messor barbarus est la plus notée par la capture directe (AR%= 28,57 %) dans la première station, par contre Solenopsis sp. est la plus mentionnée (AR%=27,77 %) dans la deuxième station. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/14336 |
Appears in Collections: | قسم علوم الطبيعة والحياة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire.pdf | 4,53 MB | Adobe PDF | View/Open | |
résumé.docx | 20,67 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.