Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/12739
Title: | فعالية السياسة النقدية في تحقيق الإستقرار المالي في الجزائر خلال الفترة (2014-2020) |
Authors: | نش, آية غنام, نعيمة |
Keywords: | السياسة النقدية الإستقرار الإقتصادي الإقتصاد الجزائري |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | جامعة أم البواقي |
Abstract: | تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى فعالية السياسة النقدية بأدواتها التقليدية وغير التقليدية في تحقيق الاستقرار المالي في الجزائر من خلال دراسة تحليلية لحالة الجزائر خلال الفترة من 2014 إلى 2020 باعتبارها فترة عايشت فيها الجزائر العديد من الأزمات كان أبرزها أزمة انهيار أسعار النفط، استخدام التسيير الكمي، وباء كوفيد 19. وقد تم تحليل الإحصاءات والبيانات المنشورة من طرف هيئات حكومية ورسمية أبرزها البنك المركزي الجزائري. وتوصلنا إلى نتائج مفادها أن هناك علاقة قوية بين السياسات النقدية المطبقة من طرف البنك المركزي وواقع الاستقرار المالي غير أن عدم وجود سوق مالية متطورة في الجزائر يحد من فعالية السياسة النقدية ومن قدرة البنك المركزي المسؤول عن تطبيق وتسيير أدوات هذه السياسة. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/12739 |
Appears in Collections: | قسم علوم التسيير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
فعالية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار المالي في الجزائر.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | View/Open | |
ملخص.docx | فعالية السياسة النقدية في تحقيق الإستقرار المالي في الجزائر خلال الفترة 2014- 2020 | 12,21 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.