Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11993
Title: | أثر التسويق الدوائي على السلوك الصحي للمستهلكين الجزائريين |
Other Titles: | دراسة حالة عينة من المستهلكين الجزائريين |
Authors: | علاوة, خولة طلوش, فارس |
Keywords: | التسويق الدوائي السلوك الصحي المستهلكين الجزائريين |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | جامعة أم البواقي |
Abstract: | تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أثر التسويق الدوائي على تغيير السلوكيات الصحية لعينة من المستهلكين الجزائريين، خاصة من نافذة الإشهار عن مختلف المنتجات الدوائية عبر القنوات التلفزيونية المختلفة، أين تم إختبار فرضيات مرتبطة بذلك، والتي شملت توافر المعلومات، وإهتمام وتفضيل الزبائن والإنضباط، وتأثر السلوك الصحي، وهذا على عينة عشوائية من المستهلكين في مدينة أم البواقي، أين تم التوصل إلى أن هناك تأثير إيجابي للتسويق الدوائي وتقنيات الإشهارات التلفزيونية على تغيير السلوكيات الصحية للمستهلكين الجزائريين، وأن عناصر توافر المعلومات حول المنتوج الدوائي ومراعاة إهتمام وتفضيل المستهلك والإنضباط لهم تأثير إيجابي على السلوك الصحي للمستهلكين الجزائريين، كما خلصت الدراسة إلى أن عينة المستهلكين الجزائريين تأثرت بالأبعاد الأربعة للتسويق الدوائي. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/11993 |
Appears in Collections: | قسم العلوم التجارية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر التسويق الدوائي على السلوك الصحي للمستهلكين الجزائريين.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
الملخص.docx | 14,27 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.