Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11413
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | رحابي, زين العابدين | - |
dc.contributor.author | ناصري, صلاح الدين | - |
dc.contributor.author | بركان, عادل | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-07T06:14:59Z | - |
dc.date.available | 2021-11-07T06:14:59Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11413 | - |
dc.description.abstract | فعالية برنامج تدريبي رياضي مقترح بطريقة التدريب الدائري على تنمية صفة القوة لدى لاعبي كرة القدم صنف أشبال هدف الدراســة: - إمكانية الكشف عن فعالية التمارين البدنية المقترحة بطريقة التدريب الدائري على تنمية صفة القوة . - إمكانية تجريب بعض الاختبارات التي تسمح بتقييم مستوى التحضير البدني عند لاعبي كرة القدم. - إمكانية حل مشكلة الضعف البدني للاعبي النادي خاصة في عنصر القوة العضلية . مشكلة الدراســة : - هل للبرنامج التدربي الرياضي المقترح بطريقة التدريب الدائري فعالية في تنمية صفة القوة لدى لاعبي كرة القدم فئة اقل من 17 سنة)؟ الأسئلة الجزئية: - هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الاختبار البعدي بين العينة التجريبية و العينة الضابطة باستخدام برنامج تدريبي رياضي مقترح بطريقة التدريب الدائري على تنمية القوة المميزة بالسرعة لدى لاعبي كرة القدم و لصالح العينة التجريبية ؟. -هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الاختبار البعدي بين العينة التجريبية و العينة الضابطة باستخدام برنامج تدريبي رياضي مقترح بطريقة التدريب الدائري على تنمية القوة الانفجارية لدى لاعبي كرة القدم و لصالح العينة التجريبية ؟. - هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الاختبار ألبعدي بين العينة التجريبية و العينة الضابطة باستخدام برنامج تدريبي رياضي مقترح بطريقة التدريب الدائري على تنمية تحمل القوة لدى لاعبي كرة القدم و لصالح العينة التجريبية ؟ . فرضيات الدراسة الفرضية العامة : للبرنامج التدريبي الرياضي المقترح بطريقة التدريب الدائري فعالية في تنمية صفة القوة لدى لاعبي كرة القدم. الفـرضيات الجزئية : - توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الاختبار البعدي بين العينة التجريبية و العينة الضابطة باستخدام برنامج تدريبي رياضي مقترح بطريقة التدريب الدائري على تنمية القوة المميزة بالسرعة لدى لاعبي كرة القدم و لصالح العينة التجريبية. - توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الاختبار البعدي بين العينة التجريبية و العينة الضابطة باستخدام برنامج تدريبي رياضي مقترح بطريقة التدريب الدائري على تنمية القوة الانفجارية لدى لاعبي كرة القدم ولصالح العينة التجريبية . - توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الاختبار البعدي بين العينة التجريبية و العينة الضابطة باستخدام برنامج تدريبي رياضي مقترح بطريقة التدريب الدائري على تنمية تحمل القوة لدى لاعبي كرة القدم و لصالح العينة التجريبية. إجـراءات الدراسـة - العينة: عينة عشوائية قصدية - المجال و الزماني: وقد تم ذلك في الفترة الزمنية الممتدة من نهاية شهر فيفري إلى نهاية شهر أفريل . - المجال المكاني : الملعب الجواري 20 أوت خنشلة . المنهج المستعمـل : المنهج التجريبي - الأدوات المستعملة في الدارسـة : الاختبارات البدنية النتائج المتوصـل إليها : - للبرنامج التدريبي الرياضي القائم على التدريب الدائري دور فعال في تنمية صفة القوة العضلية بشكل عام على لاعبي كرة القدم . الإستخلاصات والإقتراحـات: - ضرورة اهتمام المدريين على أهمية استخدام التمرينات التي أعدها الباحث في الوحدات التدريبية المكونة لكل برنامج رياضيين لما لها من تأثير ايجابي في تنمية صفة القوة للاعبي كرة القدم . | ar |
dc.language.iso | other | ar |
dc.publisher | جامعة أم البواقي | ar |
dc.subject | التدريب الرياضي | ar |
dc.subject | كرة القدم | ar |
dc.subject | التدريب الدائري | ar |
dc.subject | صنف الأشبال | ar |
dc.title | فعالية برنامج تدريبي رياضي مقترح بطريقة التدريب الدائري على تنمية صفة القوة لدى لاعبي كرة القدم صنف أشبال أقل من 17 سنة | ar |
dc.type | Other | ar |
Appears in Collections: | قسم التربية البدنية والرياضية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
صلاح.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | View/Open | |
-ملخص الدراسة.doc | فعالية برنامج تدريبي رياضي مقترح بطريقة التدريب الدائري على تنمية صفة القوة لدى لاعبي كرة القدم صنف أشبال أقل من 17 سنة | 53,5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.