Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11282
Title: | التحفيز وعلاقته بالأداء لدى عمال متوسطة بعزيز عبود بعين كرشة |
Authors: | بشير, معاذ خلاصي, مراد |
Keywords: | تقييم الأداء الأداء الوظيفي الحوافز المادية الحوافز المعنوية |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | جامعة أم البواقي |
Abstract: | هدفت هذه الدراسة الي التعرف علي العلاقة الموجودة بين الاداء والحوافز بمختلف انواعها المادية والمعنوية بمتوسطة بعزيز عبود بعين كرشة ام البواقي, حيث تم توزيع 69 استبيان علي افراد العينة المتمثلين في عمال مؤسسة بعزيز عبود بعين كرشة تم استرجاع 60 منها 52 منها قابلة للتحليل الاحصائي. وقد اعتمد الطالب في هذه الدراسة علي المنهج الوصفي بصفته المنهج المناسب للدراسة هاذا النوع من الظواهر. وقد اعتمد الطالب علي مجموعة من الاساليب الاحصائية منها : النسب المئوية, المتوسطات الحسابية, الانحراف المعياري, ومعامل سبيرمانوخلصت هذه الدراسة الي مجموعة من النتائج هيا توجد علاقة موجبة بين الاداء والحوافز المادية بمتوسط حسابي قدره 2.16 وانحراف معياري قدره 0.99 عند عمال المؤسسة محل الدراسة. توجدعلاقة موجبة بين بين الاداء و الحوافز المعنوية بمتوسط حسابي قدره 2 وانحراف معياري قدره 0.92 عند عمال المؤسسة محل الدراسة ،وتم التوصل الي مجموعة من التوصيات اهمها : ضرورة توفير مختلف الحوافز الضروريةللتشجيع علي تقديم اعلي نسب والاداء, توفير حوافز معنوية من اجل جعل الموظف يحس بتقدير داخل المؤسسة وجعله جزء في عملية اتخاذ القرار , تفويض السلطات للموظفين, التكوين المستمر للتحسين الاداء. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/11282 |
Appears in Collections: | قسم العلوم الإجتماعية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
التحفيز وعلاقته بالاداء لدي عمال متوسطة بعزيز عبود بعين كرشة.pdf | 5,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.