Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/10708
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Asakra, Khalil | - |
dc.contributor.author | Chaboub, Lynda | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T07:24:53Z | - |
dc.date.available | 2021-09-21T07:24:53Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10708 | - |
dc.description.abstract | Le troisième volet pour étude la comportement ensemble de portique et maçonnerie sous l'effet des séismes. Et finalement nous avons étudié une modélisation numérique d'un exemple de bâtiment type en béton armé sans et avec remplissage en maçonnerie pour voir la différence et la comparer. La modélisation sera faite à l'aide du logiciel de calcul numérique ETABS version 9.7.0 basé sur la méthode des éléments finis. | ar |
dc.language.iso | other | ar |
dc.publisher | Univérsité Oum El Bouaghi | ar |
dc.subject | Eléments finis | ar |
dc.subject | Mode de rupture | ar |
dc.subject | Maçonnerie de remplissage | ar |
dc.subject | Modèle de calcu | ar |
dc.title | Influence de la maçonnerie sur le comportement des structures en portique de béton armée | ar |
dc.type | Other | ar |
Appears in Collections: | قسم الهندسة المدنية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire de Fin d’ Études.pdf | 8,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.