Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/10708
Title: | Influence de la maçonnerie sur le comportement des structures en portique de béton armée |
Authors: | Asakra, Khalil Chaboub, Lynda |
Keywords: | Eléments finis Mode de rupture Maçonnerie de remplissage Modèle de calcu |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Univérsité Oum El Bouaghi |
Abstract: | Le troisième volet pour étude la comportement ensemble de portique et maçonnerie sous l'effet des séismes. Et finalement nous avons étudié une modélisation numérique d'un exemple de bâtiment type en béton armé sans et avec remplissage en maçonnerie pour voir la différence et la comparer. La modélisation sera faite à l'aide du logiciel de calcul numérique ETABS version 9.7.0 basé sur la méthode des éléments finis. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/10708 |
Appears in Collections: | قسم الهندسة المدنية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire de Fin d’ Études.pdf | 8,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.