Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/10241
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nahdi, Khadidja | - |
dc.contributor.author | Cherifi, Dounia | - |
dc.contributor.author | Lamara, Kaddour | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-07T08:38:28Z | - |
dc.date.available | 2021-03-07T08:38:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10241 | - |
dc.description.abstract | Ce travail comprend une étude phytochimique de la plante de fenouil (Foeniculum vulgare Mill.), connue localement sous le non de "bésbés", récoltée dans la région d'Oum el-Bouaghi. Le fenouil est considéré comme l'une des plantes médicinales aromatiques les plus importantes largement utilisées dans le pays, en raison de leurs, activités biologique, en particulier les huiles essentielles extraites de grains de plante. Des tests expérimentaux appliqués aux grains en poudre confirment la présence de substances actives. Les huiles essentielles ont été extraites par procédé d'hydro-distillation dans un faible pourcentage; cette valeur est en accord avec les études connexes. Les analyses de chromatographie sur couche mince ont montré la présence de deux taches bien séparées, la substance la moins polaire semble être le composant principal. | ar |
dc.language.iso | fr | ar |
dc.publisher | Univérsité Oum El Bouaghi | ar |
dc.subject | Extraction | ar |
dc.subject | Huile essentielle | ar |
dc.subject | Activité biologique | ar |
dc.title | Extraction et caractérisation d’huile essentielle de fenouil vulgare | ar |
dc.type | Other | ar |
Appears in Collections: | قسم الكيمياء |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire_final_2020.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.