Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/10046
Title: | جودة الحياة والتوافق النفسي لدى طلبة السنة ثانية ماستر تخصص علم النفس العيادي |
Authors: | يوسفي, إنتصار ناجي, عايدة |
Keywords: | جودة الحياة علم النفس العيادي التوافق النفسي |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | جامعة أم البواقي |
Abstract: | اهتمت الدراسة الحالية بجودة الحياة والتوافق النفسي لدى طلبة السنة ثانية ماستر علم النفس العيادي، لهذا الغرض سعت الدراسة مستندة إلى المنهج الوصفي للإجابة على التساؤلات التالية: ما مستوى جودة الحياة لدى طلبة علم النفس العيادي؟ ما مستوى التوافق النفسي لدى طلبة علم النفس العيادي؟ تم استعمال مقياس جودة الحياة لدى الطلبة الجامعيين لكاظم ومنسي ومقياس التوافق النفسي لزينب شقير، وتم جمع البيانات وتحليلها احصائيا وأسفرت على النتائج التالية: يتمتع طلبة علم النفس العيادي بمستوى جودة حياة متوسط. يتمتع طلبة علم النفس العيادي بمستوى توافق نفسي مرتفع. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/10046 |
Appears in Collections: | قسم العلوم الإجتماعية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مذكرة يوسفي انتصار pdf.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.